«jordi»
124 titulares de 40 medios distintos, contados en la última semana. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:50.
Ver los 124 titulares en la portada · Qué está sonando ahora
Quién lo cuenta, y cómo
Las palabras de cada medio son las suyas: se quitan las que usa la mitad de los medios o más, porque esas no distinguen a nadie. Lo que queda es lo que hace que esa portada escriba el tema de una manera y no de otra.
| Medio | Titulares | Lo dice con otras palabras | Retraso |
|---|---|---|---|
| La Vanguardia· Nacional | 13 | 6897 min | |
| Las Provincias· General | 9 | 8027 min | |
| eldiario.es· General | 6 | 7497 min | |
| El Confidencial· Nacional | 6 | 7751 min | |
| El Correo· General | 6 | 8065 min | |
| El País· General | 5 | 7509 min | |
| Heraldo de Aragón· General | 5 | 8020 min | |
| 20 minutos· General | 4 | 7932 min | |
| Nació Digital· General | 4 | 7951 min | |
| Hoy· General | 4 | 8093 min | |
| El Mundo· General | 3 | 7977 min | |
| Marca· Deportes | 3 | 7916 min | |
| Genbeta· Tecnología | 3 | 7947 min | |
| El Español· General | 3 | 8011 min | |
| Canarias7· General | 3 | 8036 min | |
| Burgos Conecta· General | 3 | 8096 min | |
| Diario Sur· General | 3 | 8096 min | |
| Diario Vasco· General | 3 | 8096 min | |
| El Comercio· General | 3 | 8096 min | |
| El Diario Montañés· General | 3 | 8096 min |
Con qué palabras se cuenta
El vocabulario del tema tal y como sale de los titulares y los resúmenes de los 40 medios, de más a menos. Cada palabra lleva a la búsqueda con las dos cosas: el tema y la palabra.
Volver a la portada · De qué habla la portada ·Cómo publica cada medio