Cómo publica cada medio
Medido sobre 9284 titulares, publicados en las últimas 6 horas. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:42 (ahora mismo).
Las medidas, medio a medio
Ritmo: titulares al día, poniendo la ventana en un día.Originalidad: qué parte de lo que publica no cuenta ningún otro medio. Primicias: cuántas historias cuenta antes que alguien, de las contadas por más de uno. Retraso: la mediana de los minutos de retraso, no la media, porque lo que se nota es lo que hace la mayoría.
| Medio | Titulares | Ritmo | Originalidad | Primicias | Retraso | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diario Vasco· General | 100 | 6,7 h | 47 % | 0 % | 0 min | hace 16 minutos |
| El Correo· General | 100 | 6,7 h | 49 % | 12 % | 0 min | hace 18 minutos |
| Ideal· General | 100 | 6,7 h | 50 % | 16 % | 9 min | hace 25 minutos |
| Las Provincias· General | 99 | 6,6 h | 42 % | 18 % | 0 min | hace 17 minutos |
| 20 minutos· General | 98 | 6,5 h | 54 % | 29 % | 50 min | hace 14 minutos |
| El Comercio· General | 88 | 5,9 h | 42 % | 10 % | 0 min | hace 14 minutos |
| Hoy· General | 86 | 5,7 h | 41 % | 14 % | 0 min | hace 17 minutos |
| Diario Sur· General | 85 | 5,7 h | 34 % | 20 % | 0 min | hace 19 minutos |
| El Norte de Castilla· General | 82 | 5,5 h | 35 % | 9 % | 0 min | hace 19 minutos |
| Heraldo de Aragón· General | 82 | 5,5 h | 46 % | 34 % | 41 min | hace 33 minutos |
| La Verdad· General | 82 | 5,5 h | 33 % | 4 % | 0 min | hace 2 minutos |
| El Diario Montañés· General | 76 | 5,1 h | 34 % | 36 % | 0 min | hace 19 minutos |
| La Rioja· General | 67 | 4,5 h | 30 % | 94 % | 20 min | hace 20 minutos |
| Canarias7· General | 58 | 3,9 h | 36 % | 49 % | 55 min | hace 1 hora |
| La Vanguardia· General | 58 | 3,9 h | 52 % | 14 % | 40 min | hace 10 minutos |
| ABC· Nacional | 53 | 3,5 h | 58 % | 32 % | 49 min | hace 14 minutos |
| Burgos Conecta· General | 53 | 3,5 h | 19 % | 16 % | 0 min | hace 18 minutos |
| Aragón Digital· General | 50 | 3,3 h | 54 % | 30 % | 45 min | hace 14 minutos |
| Diario de Sevilla· General | 50 | 3,3 h | 54 % | 65 % | 1,7 h | hace 11 minutos |
| La Tribuna de Ciudad Real· General | 50 | 3,3 h | 48 % | 81 % | 21 min | hace 2 minutos |
| OKDiario· General | 50 | 3,3 h | 60 % | 25 % | 1,3 h | hace 5 minutos |
| Galicia Press· General | 49 | 3,3 h | 59 % | 50 % | 57 min | hace 6 minutos |
| El Digital de Albacete· General | 47 | 3,1 h | 64 % | 24 % | 52 min | hace 37 minutos |
| Diario de Ávila· General | 45 | 3 h | 27 % | 42 % | 0 min | hace 1 hora |
| La Tribuna de Albacete· General | 45 | 3 h | 31 % | 19 % | 0 min | hace 1 hora |
| Mi Ciudad Real· General | 45 | 3 h | 33 % | 37 % | 38 min | hace 2 minutos |
| Diario de Cádiz· General | 43 | 2,9 h | 42 % | 24 % | 0 min | hace 39 minutos |
| Marca· Deportes | 43 | 2,9 h | 74 % | 82 % | 2,2 h | hace 10 minutos |
| Andalucía Información· General | 40 | 2,7 h | 60 % | 25 % | 50 min | hace 8 minutos |
| Granada Hoy· General | 39 | 2,6 h | 44 % | 32 % | 0 min | hace 21 minutos |
| Hola· Cultura | 39 | 2,6 h | 59 % | 13 % | 1,7 h | hace 12 minutos |
| Diario AS· Deportes | 38 | 2,5 h | 76 % | 33 % | 1,2 h | hace 7 minutos |
| Diario de Burgos· General | 38 | 2,5 h | 18 % | 19 % | 0 min | hace 1 hora |
| La Tribuna de Cuenca· General | 38 | 2,5 h | 26 % | 11 % | 0 min | hace 42 minutos |
| La Tribuna de Guadalajara· General | 38 | 2,5 h | 29 % | 26 % | 0 min | hace 55 minutos |
| La Tribuna de Talavera· General | 37 | 2,5 h | 3 % | 8 % | 0 min | hace 6 minutos |
| La Tribuna de Toledo· General | 37 | 2,5 h | 0 % | 54 % | 0 min | hace 6 minutos |
| Diario Palentino· General | 36 | 2,4 h | 8 % | 0 % | 0 min | hace 1 hora |
| El País· General | 36 | 2,4 h | 47 % | 26 % | 18 min | hace 6 minutos |
| eldiario.es· General | 35 | 2,3 h | 51 % | 18 % | 46 min | hace 36 minutos |
| La Gaceta de Salamanca· General | 34 | 2,3 h | 79 % | 57 % | 10 min | hace 33 minutos |
| Diario de Jerez· General | 33 | 2,2 h | 36 % | 5 % | 2 min | hace 34 minutos |
| Ara· General | 30 | 2 h | 73 % | 25 % | 19 min | hace 13 minutos |
| El Mundo· General | 30 | 2 h | 37 % | 26 % | 24 min | hace 10 minutos |
| Europa Sur· General | 29 | 1,9 h | 31 % | 10 % | 2 min | hace 23 minutos |
| Expansión· General | 29 | 1,9 h | 66 % | 30 % | 1,6 h | hace 46 minutos |
| El Día de Córdoba· General | 28 | 1,9 h | 21 % | 36 % | 0 min | hace 42 minutos |
| Málaga Hoy· General | 28 | 1,9 h | 39 % | 18 % | 0 min | hace 56 minutos |
| La Voz de Almería· General | 26 | 1,7 h | 85 % | 50 % | 15 min | hace 33 minutos |
| La Voz de Galicia· General | 26 | 1,7 h | 38 % | 44 % | 30 min | hace 21 minutos |
| Xataka· Tecnología | 26 | 1,7 h | 81 % | 20 % | 52 min | hace 4 minutos |
| Diario de Almería· General | 23 | 1,5 h | 48 % | 33 % | 2 min | hace 49 minutos |
| Huelva Información· General | 23 | 1,5 h | 13 % | 15 % | 0 min | hace 15 minutos |
| Diario de Pontevedra· General | 22 | 1,5 h | 59 % | 22 % | 25 min | hace 46 minutos |
| El Progreso· General | 22 | 1,5 h | 68 % | 29 % | 1,3 h | hace 27 minutos |
| Soria Noticias· General | 21 | 1,4 h | 76 % | 60 % | 1,7 h | hace 53 minutos |
| Vandal· Tecnología | 21 | 1,4 h | 86 % | 33 % | 44 min | hace 16 minutos |
| Cartagena Actualidad· General | 20 | 1,3 h | 65 % | 43 % | 2,4 h | hace 16 minutos |
| Córdoba Buenas Noticias· General | 20 | 1,3 h | 65 % | 14 % | 42 min | hace 10 minutos |
| Deia· General | 20 | 1,3 h | 35 % | 0 % | 6 min | hace 8 minutos |
| Diari de Girona· General | 20 | 1,3 h | 80 % | 25 % | 1,4 h | hace 28 minutos |
| Diario de Ibiza· General | 20 | 1,3 h | 35 % | 23 % | 0 min | hace 14 minutos |
| Diario de Mallorca· General | 20 | 1,3 h | 25 % | 7 % | 0 min | hace 3 minutos |
| El Correo Gallego· General | 20 | 1,3 h | 35 % | 0 % | 0 min | hace 14 minutos |
| El Decano de Guadalajara· General | 20 | 1,3 h | 65 % | 29 % | 1,8 h | hace 27 minutos |
| El Periódico de Aragón· General | 20 | 1,3 h | 20 % | 19 % | 0 min | hace 14 minutos |
| El Periódico Mediterráneo· General | 20 | 1,3 h | 30 % | 14 % | 0 min | hace 14 minutos |
| La Comarca de Puertollano· General | 20 | 1,3 h | 0 % | 30 % | 54 min | hace 1 minuto |
| La Opinión de Málaga· General | 20 | 1,3 h | 35 % | 0 % | 6 min | hace 12 minutos |
| La Opinión de Zamora· General | 20 | 1,3 h | 45 % | 18 % | 0 min | hace 14 minutos |
| La Provincia· General | 20 | 1,3 h | 25 % | 53 % | 0 min | hace 7 minutos |
| Levante-EMV· General | 20 | 1,3 h | 60 % | 75 % | 3,4 h | hace 5 minutos |
| Noticias de Álava· General | 20 | 1,3 h | 40 % | 33 % | 12 min | hace 5 minutos |
| Noticias de Gipuzkoa· General | 20 | 1,3 h | 45 % | 0 % | 0 min | hace 1 minuto |
| Noticias de Navarra· General | 20 | 1,3 h | 45 % | 27 % | 23 min | hace 1 minuto |
| Sevilla Informa· General | 20 | 1,3 h | 70 % | 17 % | 2,3 h | hace 35 minutos |
| The Objective· General | 20 | 1,3 h | 25 % | 13 % | 10 min | hace 15 minutos |
| Diario Córdoba· General | 19 | 1,3 h | 26 % | 36 % | 0 min | hace 14 minutos |
| El Correo de Andalucía· General | 19 | 1,3 h | 11 % | 12 % | 1 min | hace 40 minutos |
| El Día· General | 19 | 1,3 h | 37 % | 0 % | 0 min | hace 7 minutos |
| El Periódico de Extremadura· General | 19 | 1,3 h | 42 % | 18 % | 0 min | hace 14 minutos |
| Faro de Vigo· General | 19 | 1,3 h | 47 % | 10 % | 0 min | hace 14 minutos |
| Información· General | 19 | 1,3 h | 53 % | 0 % | 0 min | hace 7 minutos |
| La Opinión A Coruña· General | 19 | 1,3 h | 32 % | 23 % | 0 min | hace 14 minutos |
| La Opinión de Murcia· General | 19 | 1,3 h | 21 % | 7 % | 0 min | hace 14 minutos |
| VilaWeb· General | 18 | 1,2 h | 39 % | 45 % | 50 min | hace 5 minutos |
| ABC de Sevilla· General | 17 | 1,1 h | 53 % | 25 % | 2,3 h | hace 2 horas |
| Diario de Avisos· General | 17 | 1,1 h | 59 % | 29 % | 1,7 h | hace 10 minutos |
| La Voz de Cádiz· General | 17 | 1,1 h | 47 % | 0 % | 2,2 h | hace 17 minutos |
| El Adelantado· General | 16 | 1,1 h | 81 % | 33 % | 39 min | hace 34 minutos |
| El Pueblo de Ceuta· General | 16 | 1,1 h | Primero en todo | 100 % | — | hace 40 minutos |
| La Nueva España· General | 16 | 1,1 h | 50 % | 13 % | 3 min | hace 23 minutos |
| Betevé· General | 15 | 1 h | 87 % | 50 % | 3,3 h | hace 22 minutos |
| El Español· General | 15 | 1 h | 27 % | 36 % | 31 min | hace 10 minutos |
| El Plural· General | 15 | 1 h | 40 % | 33 % | 1,8 h | hace 5 minutos |
| La Nueva Crónica· General | 15 | 1 h | 73 % | 75 % | 0 min | hace 22 minutos |
| Lanza Digital· General | 15 | 1 h | 47 % | 13 % | 1,4 h | hace 28 minutos |
| Madridiario· General | 15 | 1 h | 60 % | 50 % | 1,1 h | hace 3 minutos |
| Diari de Tarragona· General | 14 | 56 min | 64 % | 60 % | 20 min | hace 1 hora |
| Diario de Soria· General | 14 | 56 min | 57 % | 17 % | 39 min | hace 42 minutos |
| El Ideal Gallego· General | 14 | 56 min | 64 % | 60 % | 2,2 h | hace 47 minutos |
| Nació Digital· General | 14 | 56 min | 36 % | 11 % | 33 min | hace 29 minutos |
| Atlántico· General | 13 | 52 min | 62 % | 20 % | 38 min | hace 41 minutos |
| Diario de Huelva· General | 13 | 52 min | 31 % | 67 % | 1,4 h | hace 47 minutos |
| Diario de León· General | 13 | 52 min | 54 % | 33 % | 1 h | hace 13 minutos |
| Diario del Alto Aragón· General | 13 | 52 min | 54 % | 50 % | 21 min | hace 22 minutos |
| El Confidencial· Nacional | 13 | 52 min | 31 % | 56 % | 39 min | hace 2 horas |
| La Región· General | 13 | 52 min | 38 % | 0 % | 53 min | hace 8 minutos |
| Ahora Granada· General | 12 | 48 min | 42 % | 0 % | 1,2 h | hace 14 minutos |
| Diario de Valladolid· General | 12 | 48 min | Primero en todo | 100 % | — | hace 25 minutos |
| Murcia Plaza· General | 12 | 48 min | 50 % | 17 % | 55 min | hace 1 hora |
| Diario Jaén· General | 11 | 44 min | 73 % | 67 % | 20 min | hace 1 hora |
| Valencia Plaza· General | 11 | 44 min | 64 % | 25 % | 36 min | hace 1 hora |
| El Digital de Cuenca· General | 10 | 40 min | 60 % | 50 % | 1,5 h | hace 41 minutos |
| Espinof· Cultura | 10 | 40 min | Primero en todo | 100 % | — | hace 11 minutos |
| Gacetín Madrid· General | 10 | 40 min | 70 % | 33 % | 1,4 h | hace 1 hora |
| Hora Jaén· General | 10 | 40 min | 40 % | 33 % | 26 min | hace 2 minutos |
| La Voz de Medina· General | 10 | 40 min | 70 % | 33 % | 54 min | hace 2 horas |
| Maldita.es· Sociedad | 10 | 40 min | 60 % | 75 % | 2 h | hace 2 horas |
| Mallorca Diario· General | 10 | 40 min | 30 % | 29 % | 20 min | hace 2 horas |
| Meliya· General | 10 | 40 min | 80 % | 50 % | 1,5 h | hace 2 horas |
| Metropolitano· General | 10 | 40 min | 50 % | 20 % | 54 min | hace 31 minutos |
| Mi Gijón· General | 10 | 40 min | 60 % | 50 % | 45 min | hace 1 hora |
| Palencia en la Red· General | 10 | 40 min | Primero en todo | 100 % | — | hace 1 hora |
| Sevilla Actualidad· General | 10 | 40 min | 70 % | 67 % | 1,5 h | hace 1 hora |
| Teruel24horas· General | 10 | 40 min | Primero en todo | 100 % | — | hace 35 minutos |
| Voces de Cuenca· General | 10 | 40 min | Primero en todo | 100 % | — | hace 2 horas |
| Alicante Plaza· General | 9 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 1 hora |
| Avilared· General | 9 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 2 horas |
| Ceuta Actualidad· General | 9 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 2 horas |
| El Diario Alerta· General | 9 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 3 horas |
| Murcia Diario· General | 9 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 3 horas |
| Oviedo Diario· General | 9 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 3 horas |
| Europa Press· General | 8 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 14 minutos |
| Genbeta· Tecnología | 8 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 41 minutos |
| Relevo· Deportes | 8 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 3 horas |
| El Apurón· General | 7 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 38 minutos |
| En Castilla-La Mancha· General | 7 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 19 minutos |
| Metrópoli Abierta· General | 6 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 1 hora |
| Muy Interesante· Ciencia | 6 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 39 minutos |
| Xataka Ciencia· Ciencia | 6 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 2 horas |
| Castellón Plaza· General | 5 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 2 horas |
| Ceuta al Día· General | 5 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 2 horas |
| Diari de Sabadell· General | 5 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 1 hora |
| Dream Alcalá· General | 5 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 2 horas |
| InfoCLM· General | 5 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 4 horas |
| Toledo Diario· General | 5 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 30 minutos |
| Applesfera· Tecnología | 4 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 2 horas |
| Durangon· General | 4 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 1 hora |
| El Faradio· General | 4 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 32 minutos |
| La Mañana· General | 4 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 5 horas |
| Leganés Activo· General | 4 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 2 horas |
| Xataka Móvil· Tecnología | 4 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 1 hora |
| Linares28· General | 3 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 51 minutos |
| Newtral· Sociedad | 3 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 3 horas |
| Nueva Tribuna· General | 3 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 2 horas |
| Diario de Ferrol· General | 2 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 47 minutos |
| Hipertextual· Tecnología | 2 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 38 minutos |
| infoLibre· General | 2 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 27 minutos |
| La Crónica de Guadalajara· General | 1 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 5 horas |
| Periódico CLM· General | 1 | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | Pocos datos | hace 5 horas |
Una medida en blanco no es un cero: es que no hay dato suficiente para calcularla. Con pocos titulares las proporciones no se enseñan, y quien llega el primero no tiene retraso que medir.
A qué hora publica cada medio
Cada fila es un medio y cada columna una hora del día. El color es la parte de los titulares de ese medio que caen en esa hora, no el número absoluto: un medio que publica mucho repartido se ve más apagado que uno que publica poco a una hora, y eso es lo que se quiere ver, porque lo que importa es cuándo.
El eje sale en UTC. No se puede elegir solo: el servidor no sabe en qué huso está corriendo, y adivinarlo en el servidor daría una gráfica distinta en cada despliegue.
La celda con un cuadro es la hora punta de ese medio: la que más noticias suyas salen. El número de dentro es la cuenta absoluta; el color, la parte de esa hora sobre el total del medio.
La hora más movida de toda la prensa ha sido las 13 h, con 1018 titulares.
Volver a la portada · Medios y categorías ·De qué habla la portada