«campana»
264 titulares de 90 medios distintos, contados en el último mes. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:50.
Ver los 264 titulares en la portada · Qué está sonando ahora
Quién lo cuenta, y cómo
Las palabras de cada medio son las suyas: se quitan las que usa la mitad de los medios o más, porque esas no distinguen a nadie. Lo que queda es lo que hace que esa portada escriba el tema de una manera y no de otra.
| Medio | Titulares | Lo dice con otras palabras | Retraso |
|---|---|---|---|
| La Vanguardia· Nacional | 18 | 28199 min | |
| Ceuta Actualidad· General | 9 | 28093 min | |
| infoLibre· General | 7 | 26403 min | |
| Castellón Plaza· General | 7 | 28362 min | |
| eldiario.es· General | 7 | 28342 min | |
| Heraldo de Aragón· General | 7 | 29194 min | |
| 20 minutos· General | 6 | 28959 min | |
| Ceuta al Día· General | 5 | 28539 min | |
| El Día de Córdoba· General | 5 | 28559 min | |
| La Voz de Cádiz· General | 5 | 28344 min | |
| La Tribuna de Talavera· General | 5 | 29193 min | |
| La Tribuna de Toledo· General | 5 | 29193 min | |
| Diario de Jerez· General | 5 | 28948 min | |
| Diario de Almería· General | 5 | 28920 min | |
| Europa Sur· General | 5 | 28948 min | |
| Canarias7· General | 5 | 29269 min | |
| La Rioja· General | 5 | 29301 min | |
| Diario de Soria· General | 4 | 25035 min | |
| Diario de Sevilla· General | 4 | 28953 min | |
| Valencia Plaza· General | 4 | 29025 min |
Con qué palabras se cuenta
El vocabulario del tema tal y como sale de los titulares y los resúmenes de los 90 medios, de más a menos. Cada palabra lleva a la búsqueda con las dos cosas: el tema y la palabra.
Volver a la portada · De qué habla la portada ·Cómo publica cada medio