«campana»
259 titulares de 90 medios distintos, contados en la última semana. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:50.
Ver los 259 titulares en la portada · Qué está sonando ahora
Quién lo cuenta, y cómo
Las palabras de cada medio son las suyas: se quitan las que usa la mitad de los medios o más, porque esas no distinguen a nadie. Lo que queda es lo que hace que esa portada escriba el tema de una manera y no de otra.
| Medio | Titulares | Lo dice con otras palabras | Retraso |
|---|---|---|---|
| La Vanguardia· Nacional | 18 | 8010 min | |
| Ceuta Actualidad· General | 9 | 7904 min | |
| Castellón Plaza· General | 7 | 8173 min | |
| eldiario.es· General | 7 | 8153 min | |
| Heraldo de Aragón· General | 7 | 9005 min | |
| 20 minutos· General | 6 | 8770 min | |
| infoLibre· General | 5 | 7231 min | |
| Ceuta al Día· General | 5 | 8350 min | |
| El Día de Córdoba· General | 5 | 8370 min | |
| La Voz de Cádiz· General | 5 | 8155 min | |
| La Tribuna de Talavera· General | 5 | 9004 min | |
| La Tribuna de Toledo· General | 5 | 9004 min | |
| Diario de Jerez· General | 5 | 8759 min | |
| Diario de Almería· General | 5 | 8731 min | |
| Europa Sur· General | 5 | 8759 min | |
| Canarias7· General | 5 | 9080 min | |
| La Rioja· General | 5 | 9112 min | |
| Diario de Sevilla· General | 4 | 8764 min | |
| Valencia Plaza· General | 4 | 8837 min | |
| La Gaceta de Salamanca· General | 4 | 8219 min |
Con qué palabras se cuenta
El vocabulario del tema tal y como sale de los titulares y los resúmenes de los 90 medios, de más a menos. Cada palabra lleva a la búsqueda con las dos cosas: el tema y la palabra.
Volver a la portada · De qué habla la portada ·Cómo publica cada medio