«ucrania»
70 titulares de 43 medios distintos, contados en la última semana. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:50.
Ver los 70 titulares en la portada · Qué está sonando ahora
Quién lo cuenta, y cómo
Las palabras de cada medio son las suyas: se quitan las que usa la mitad de los medios o más, porque esas no distinguen a nadie. Lo que queda es lo que hace que esa portada escriba el tema de una manera y no de otra.
| Medio | Titulares | Lo dice con otras palabras | Retraso |
|---|---|---|---|
| El Mundo· Internacional | 11 | 4571 min | |
| La Vanguardia· Internacional | 8 | 2996 min | |
| ABC· Internacional | 4 | 4859 min | |
| El País· General | 4 | 5586 min | |
| 20 minutos· General | 3 | 5552 min | |
| eldiario.es· Internacional | 2 | 3448 min | |
| Ideal· General | 2 | 5997 min | |
| Expansión· Economía | 1 | 3396 min | |
| Castellón Plaza· General | 1 | 4794 min | |
| La Región· General | 1 | 5312 min | |
| El Español· General | 1 | 5551 min | |
| Heraldo de Aragón· General | 1 | 5551 min | |
| La Voz de Galicia· General | 1 | 5551 min | |
| Canarias7· General | 1 | 5984 min | |
| Burgos Conecta· General | 1 | 6044 min | |
| Diario Sur· General | 1 | 6044 min | |
| Diario Vasco· General | 1 | 6044 min | |
| El Comercio· General | 1 | 6044 min | |
| El Correo· General | 1 | 6044 min | |
| El Diario Montañés· General | 1 | 6044 min |
Con qué palabras se cuenta
El vocabulario del tema tal y como sale de los titulares y los resúmenes de los 43 medios, de más a menos. Cada palabra lleva a la búsqueda con las dos cosas: el tema y la palabra.
Volver a la portada · De qué habla la portada ·Cómo publica cada medio