«feijoo»
131 titulares de 78 medios distintos, contados en las últimas 24 horas. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:50.
Ver los 131 titulares en la portada · Qué está sonando ahora
Quién lo cuenta, y cómo
Las palabras de cada medio son las suyas: se quitan las que usa la mitad de los medios o más, porque esas no distinguen a nadie. Lo que queda es lo que hace que esa portada escriba el tema de una manera y no de otra.
| Medio | Titulares | Lo dice con otras palabras | Retraso |
|---|---|---|---|
| La Vanguardia· General | 7 | 1066 min | |
| eldiario.es· General | 5 | 329 min | |
| 20 minutos· Nacional | 4 | 959 min | |
| Las Provincias· General | 4 | 1238 min | |
| Ara· General | 3 | 205 min | |
| El País· General | 3 | 1145 min | |
| Canarias7· General | 3 | 1164 min | |
| VilaWeb· General | 3 | 1097 min | |
| El Confidencial· Nacional | 3 | 1088 min | |
| Genbeta· Tecnología | 3 | 1160 min | |
| La Rioja· General | 3 | 1224 min | |
| El Correo· General | 3 | 1252 min | |
| Nació Digital· General | 2 | 639 min | |
| Diario Palentino· General | 2 | 708 min | |
| La Tribuna de Cuenca· General | 2 | 708 min | |
| La Tribuna de Guadalajara· General | 2 | 708 min | |
| La Tribuna de Talavera· General | 2 | 708 min | |
| La Tribuna de Toledo· General | 2 | 708 min | |
| Hola· Cultura | 2 | 1038 min | |
| La Región· General | 2 | 1082 min |
Con qué palabras se cuenta
El vocabulario del tema tal y como sale de los titulares y los resúmenes de los 78 medios, de más a menos. Cada palabra lleva a la búsqueda con las dos cosas: el tema y la palabra.
Volver a la portada · De qué habla la portada ·Cómo publica cada medio