«feijoo»
153 titulares de 82 medios distintos, contados en la última semana. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:23.
Ver los 153 titulares en la portada · Qué está sonando ahora
Quién lo cuenta, y cómo
Las palabras de cada medio son las suyas: se quitan las que usa la mitad de los medios o más, porque esas no distinguen a nadie. Lo que queda es lo que hace que esa portada escriba el tema de una manera y no de otra.
| Medio | Titulares | Lo dice con otras palabras | Retraso |
|---|---|---|---|
| La Vanguardia· Nacional | 13 | 7325 min | |
| eldiario.es· General | 5 | 7417 min | |
| El Confidencial· Nacional | 5 | 8155 min | |
| 20 minutos· Nacional | 4 | 7914 min | |
| Las Provincias· General | 4 | 8319 min | |
| Expansión· General | 3 | 3211 min | |
| Ceuta Actualidad· General | 3 | 6655 min | |
| Ara· General | 3 | 7293 min | |
| El País· General | 3 | 8233 min | |
| Canarias7· General | 3 | 8241 min | |
| VilaWeb· General | 3 | 8185 min | |
| Genbeta· Tecnología | 3 | 8248 min | |
| La Rioja· General | 3 | 8301 min | |
| El Correo· General | 3 | 8312 min | |
| infoLibre· General | 2 | 7840 min | |
| Nació Digital· General | 2 | 7727 min | |
| Diario Palentino· General | 2 | 7796 min | |
| La Tribuna de Cuenca· General | 2 | 7796 min | |
| La Tribuna de Guadalajara· General | 2 | 7796 min | |
| La Tribuna de Talavera· General | 2 | 7796 min |
Con qué palabras se cuenta
El vocabulario del tema tal y como sale de los titulares y los resúmenes de los 82 medios, de más a menos. Cada palabra lleva a la búsqueda con las dos cosas: el tema y la palabra.
Volver a la portada · De qué habla la portada ·Cómo publica cada medio