«feijoo»
132 titulares de 79 medios distintos, contados en las últimas 24 horas. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:42.
Ver los 132 titulares en la portada · Qué está sonando ahora
Quién lo cuenta, y cómo
Las palabras de cada medio son las suyas: se quitan las que usa la mitad de los medios o más, porque esas no distinguen a nadie. Lo que queda es lo que hace que esa portada escriba el tema de una manera y no de otra.
| Medio | Titulares | Lo dice con otras palabras | Retraso |
|---|---|---|---|
| La Vanguardia· General | 7 | 1061 min | |
| eldiario.es· General | 5 | 745 min | |
| Las Provincias· General | 4 | 1232 min | |
| Ara· General | 3 | 199 min | |
| 20 minutos· Nacional | 3 | 953 min | |
| El País· General | 3 | 1139 min | |
| Canarias7· General | 3 | 1158 min | |
| VilaWeb· General | 3 | 1092 min | |
| El Confidencial· Nacional | 3 | 1082 min | |
| Genbeta· Tecnología | 3 | 1154 min | |
| La Rioja· General | 3 | 1218 min | |
| El Correo· General | 3 | 1246 min | |
| Nació Digital· General | 2 | 634 min | |
| Diario Palentino· General | 2 | 702 min | |
| La Tribuna de Cuenca· General | 2 | 702 min | |
| La Tribuna de Guadalajara· General | 2 | 702 min | |
| La Tribuna de Talavera· General | 2 | 702 min | |
| La Tribuna de Toledo· General | 2 | 702 min | |
| Hola· Cultura | 2 | 1032 min | |
| La Región· General | 2 | 1077 min |
Con qué palabras se cuenta
El vocabulario del tema tal y como sale de los titulares y los resúmenes de los 79 medios, de más a menos. Cada palabra lleva a la búsqueda con las dos cosas: el tema y la palabra.
Volver a la portada · De qué habla la portada ·Cómo publica cada medio