«denuncia»
149 titulares de 83 medios distintos, contados en el último mes. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:55.
Ver los 149 titulares en la portada · Qué está sonando ahora
Quién lo cuenta, y cómo
Las palabras de cada medio son las suyas: se quitan las que usa la mitad de los medios o más, porque esas no distinguen a nadie. Lo que queda es lo que hace que esa portada escriba el tema de una manera y no de otra.
| Medio | Titulares | Lo dice con otras palabras | Retraso |
|---|---|---|---|
| La Región· General | 7 | 17505 min | |
| La Vanguardia· Economía | 6 | 19926 min | |
| eldiario.es· General | 5 | 23120 min | |
| El País· General | 5 | 23041 min | |
| El Norte de Castilla· General | 5 | 23016 min | |
| Diario Vasco· General | 4 | 23175 min | |
| Diario de Ferrol· General | 3 | 21769 min | |
| 20 minutos· General | 3 | 22724 min | |
| Diario Sur· General | 3 | 23156 min | |
| El Diario Montañés· General | 3 | 23156 min | |
| La Rioja· General | 3 | 22742 min | |
| La Verdad· General | 3 | 23156 min | |
| Burgos Conecta· General | 3 | 23156 min | |
| Heraldo de Aragón· General | 3 | 22953 min | |
| Hoy· General | 3 | 23156 min | |
| El Comercio· General | 3 | 23156 min | |
| El Correo· General | 3 | 23156 min | |
| Galicia Press· General | 3 | 23149 min | |
| Noticias de Gipuzkoa· General | 3 | 23158 min | |
| Diario de Valladolid· General | 2 | 18700 min |
Con qué palabras se cuenta
El vocabulario del tema tal y como sale de los titulares y los resúmenes de los 83 medios, de más a menos. Cada palabra lleva a la búsqueda con las dos cosas: el tema y la palabra.
Volver a la portada · De qué habla la portada ·Cómo publica cada medio