«denuncia»
145 titulares de 82 medios distintos, contados en la última semana. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:50.
Ver los 145 titulares en la portada · Qué está sonando ahora
Quién lo cuenta, y cómo
Las palabras de cada medio son las suyas: se quitan las que usa la mitad de los medios o más, porque esas no distinguen a nadie. Lo que queda es lo que hace que esa portada escriba el tema de una manera y no de otra.
| Medio | Titulares | Lo dice con otras palabras | Retraso |
|---|---|---|---|
| La Vanguardia· Economía | 6 | 5573 min | |
| La Región· General | 5 | 4652 min | |
| El País· General | 5 | 8689 min | |
| El Norte de Castilla· General | 5 | 8664 min | |
| eldiario.es· General | 4 | 8776 min | |
| Diario Vasco· General | 4 | 8823 min | |
| Diario de Ferrol· General | 3 | 7416 min | |
| 20 minutos· General | 3 | 8372 min | |
| Diario Sur· General | 3 | 8804 min | |
| El Diario Montañés· General | 3 | 8804 min | |
| La Rioja· General | 3 | 8390 min | |
| La Verdad· General | 3 | 8804 min | |
| Burgos Conecta· General | 3 | 8804 min | |
| Heraldo de Aragón· General | 3 | 8601 min | |
| Hoy· General | 3 | 8804 min | |
| El Comercio· General | 3 | 8804 min | |
| El Correo· General | 3 | 8804 min | |
| Galicia Press· General | 3 | 8796 min | |
| Noticias de Gipuzkoa· General | 3 | 8806 min | |
| Diario de Valladolid· General | 2 | 8695 min |
Con qué palabras se cuenta
El vocabulario del tema tal y como sale de los titulares y los resúmenes de los 82 medios, de más a menos. Cada palabra lleva a la búsqueda con las dos cosas: el tema y la palabra.
Volver a la portada · De qué habla la portada ·Cómo publica cada medio