«euros»
235 titulares de 83 medios distintos, contados en el último mes. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:23.
Ver los 235 titulares en la portada · Qué está sonando ahora
Quién lo cuenta, y cómo
Las palabras de cada medio son las suyas: se quitan las que usa la mitad de los medios o más, porque esas no distinguen a nadie. Lo que queda es lo que hace que esa portada escriba el tema de una manera y no de otra.
| Medio | Titulares | Lo dice con otras palabras | Retraso |
|---|---|---|---|
| Soria Noticias· General | 17 | 10732 min | |
| 20 minutos· General | 7 | 15240 min | |
| InfoCLM· General | 6 | 14716 min | |
| Diario de Cádiz· General | 6 | 15078 min | |
| Europa Sur· General | 6 | 15682 min | |
| El Diario Montañés· General | 6 | 16215 min | |
| Diario de Soria· General | 5 | 12240 min | |
| Diario de León· General | 5 | 15010 min | |
| Castellón Plaza· General | 5 | 15840 min | |
| El Mundo· Economía | 5 | 14981 min | |
| ABC· Economía | 5 | 15648 min | |
| La Rioja· General | 5 | 16074 min | |
| Murcia Plaza· General | 4 | 15084 min | |
| Diario de Jerez· General | 4 | 14543 min | |
| El Día de Córdoba· General | 4 | 14857 min | |
| Málaga Hoy· General | 4 | 14857 min | |
| La Región· General | 4 | 15846 min | |
| La Voz de Almería· General | 4 | 16238 min | |
| Metrópoli Abierta· General | 4 | 14998 min | |
| Alicante Plaza· General | 4 | 16057 min |
Con qué palabras se cuenta
El vocabulario del tema tal y como sale de los titulares y los resúmenes de los 83 medios, de más a menos. Cada palabra lleva a la búsqueda con las dos cosas: el tema y la palabra.
Volver a la portada · De qué habla la portada ·Cómo publica cada medio