«euros»
228 titulares de 86 medios distintos, contados en la última semana. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:50.
Ver los 228 titulares en la portada · Qué está sonando ahora
Quién lo cuenta, y cómo
Las palabras de cada medio son las suyas: se quitan las que usa la mitad de los medios o más, porque esas no distinguen a nadie. Lo que queda es lo que hace que esa portada escriba el tema de una manera y no de otra.
| Medio | Titulares | Lo dice con otras palabras | Retraso |
|---|---|---|---|
| Soria Noticias· General | 11 | 7227 min | |
| 20 minutos· General | 7 | 8681 min | |
| InfoCLM· General | 6 | 8157 min | |
| Diario de Cádiz· General | 6 | 8519 min | |
| Europa Sur· General | 6 | 9123 min | |
| El Diario Montañés· General | 6 | 9657 min | |
| Diario de León· General | 5 | 8452 min | |
| Castellón Plaza· General | 5 | 9281 min | |
| El Mundo· Economía | 5 | 8422 min | |
| La Rioja· General | 5 | 9515 min | |
| Diario de Soria· General | 4 | 6232 min | |
| Diario de Jerez· General | 4 | 7984 min | |
| El Día de Córdoba· General | 4 | 8298 min | |
| Málaga Hoy· General | 4 | 8298 min | |
| La Región· General | 4 | 9287 min | |
| La Voz de Almería· General | 4 | 9680 min | |
| Metrópoli Abierta· General | 4 | 8440 min | |
| Alicante Plaza· General | 4 | 9498 min | |
| ABC· Economía | 4 | 9065 min | |
| La Verdad· General | 4 | 9604 min |
Con qué palabras se cuenta
El vocabulario del tema tal y como sale de los titulares y los resúmenes de los 86 medios, de más a menos. Cada palabra lleva a la búsqueda con las dos cosas: el tema y la palabra.
Volver a la portada · De qué habla la portada ·Cómo publica cada medio