«espana»
237 titulares de 84 medios distintos, contados en la última semana. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:50.
Ver los 237 titulares en la portada · Qué está sonando ahora
Quién lo cuenta, y cómo
Las palabras de cada medio son las suyas: se quitan las que usa la mitad de los medios o más, porque esas no distinguen a nadie. Lo que queda es lo que hace que esa portada escriba el tema de una manera y no de otra.
| Medio | Titulares | Lo dice con otras palabras | Retraso |
|---|---|---|---|
| La Vanguardia· Deportes | 14 | 7517 min | |
| 20 minutos· General | 11 | 8668 min | |
| Marca· Deportes | 9 | 9310 min | |
| El Mundo· Economía | 8 | 8401 min | |
| Heraldo de Aragón· General | 8 | 9071 min | |
| Expansión· General | 6 | 8418 min | |
| La Gaceta de Salamanca· General | 6 | 8469 min | |
| ABC· Economía | 5 | 8604 min | |
| El País· General | 5 | 8892 min | |
| Diario Sur· General | 5 | 9724 min | |
| Soria Noticias· General | 4 | 6180 min | |
| Diario de Cádiz· General | 4 | 9128 min | |
| Huelva Información· General | 4 | 8204 min | |
| Málaga Hoy· General | 4 | 9291 min | |
| Burgos Conecta· General | 4 | 9487 min | |
| Diario Palentino· General | 4 | 9704 min | |
| La Tribuna de Cuenca· General | 4 | 9664 min | |
| Diario de Ávila· General | 4 | 9709 min | |
| Diario AS· Deportes | 4 | 9814 min | |
| eldiario.es· Cultura | 3 | 8786 min |
Con qué palabras se cuenta
El vocabulario del tema tal y como sale de los titulares y los resúmenes de los 84 medios, de más a menos. Cada palabra lleva a la búsqueda con las dos cosas: el tema y la palabra.
Volver a la portada · De qué habla la portada ·Cómo publica cada medio