«vivienda»
146 titulares de 61 medios distintos, contados en las últimas 24 horas. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:50.
Ver los 146 titulares en la portada · Qué está sonando ahora
Quién lo cuenta, y cómo
Las palabras de cada medio son las suyas: se quitan las que usa la mitad de los medios o más, porque esas no distinguen a nadie. Lo que queda es lo que hace que esa portada escriba el tema de una manera y no de otra.
| Medio | Titulares | Lo dice con otras palabras | Retraso |
|---|---|---|---|
| El Norte de Castilla· General | 8 | 1139 min | |
| El Comercio· General | 6 | 1200 min | |
| Ideal· General | 6 | 1241 min | |
| La Vanguardia· General | 5 | 1168 min | |
| Castellón Plaza· General | 5 | 785 min | |
| Heraldo de Aragón· General | 5 | 724 min | |
| Diario Sur· General | 5 | 1088 min | |
| La Verdad· General | 5 | 1044 min | |
| Las Provincias· General | 5 | 1227 min | |
| Expansión· General | 4 | 1133 min | |
| eldiario.es· General | 4 | 1012 min | |
| Alicante Plaza· General | 4 | 944 min | |
| Canarias7· General | 4 | 1056 min | |
| El Diario Montañés· General | 4 | 1066 min | |
| La Rioja· General | 4 | 1066 min | |
| Burgos Conecta· General | 4 | 1066 min | |
| Hoy· General | 4 | 1066 min | |
| El Correo· General | 4 | 1216 min | |
| 20 minutos· Nacional | 3 | 724 min | |
| El País· General | 3 | 755 min |
Con qué palabras se cuenta
El vocabulario del tema tal y como sale de los titulares y los resúmenes de los 61 medios, de más a menos. Cada palabra lleva a la búsqueda con las dos cosas: el tema y la palabra.
Volver a la portada · De qué habla la portada ·Cómo publica cada medio