«vivienda»
215 titulares de 74 medios distintos, contados en el último mes. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:50.
Ver los 215 titulares en la portada · Qué está sonando ahora
Quién lo cuenta, y cómo
Las palabras de cada medio son las suyas: se quitan las que usa la mitad de los medios o más, porque esas no distinguen a nadie. Lo que queda es lo que hace que esa portada escriba el tema de una manera y no de otra.
| Medio | Titulares | Lo dice con otras palabras | Retraso |
|---|---|---|---|
| La Vanguardia· Nacional | 17 | 22534 min | |
| Expansión· Economía | 9 | 23496 min | |
| El Norte de Castilla· General | 8 | 24894 min | |
| Soria Noticias· General | 7 | 19273 min | |
| Castellón Plaza· General | 7 | 24050 min | |
| eldiario.es· General | 6 | 24668 min | |
| Diario Jaén· General | 6 | 21405 min | |
| Valencia Plaza· General | 6 | 23449 min | |
| El Comercio· General | 6 | 24954 min | |
| Ideal· General | 6 | 24995 min | |
| Murcia Plaza· General | 5 | 14976 min | |
| Heraldo de Aragón· General | 5 | 24479 min | |
| Diario Sur· General | 5 | 24843 min | |
| La Verdad· General | 5 | 24799 min | |
| Las Provincias· General | 5 | 24982 min | |
| 20 minutos· Nacional | 4 | 24479 min | |
| El País· General | 4 | 24509 min | |
| Alicante Plaza· General | 4 | 24698 min | |
| Canarias7· General | 4 | 24811 min | |
| El Diario Montañés· General | 4 | 24821 min |
Con qué palabras se cuenta
El vocabulario del tema tal y como sale de los titulares y los resúmenes de los 74 medios, de más a menos. Cada palabra lleva a la búsqueda con las dos cosas: el tema y la palabra.
Volver a la portada · De qué habla la portada ·Cómo publica cada medio