«vivienda»
209 titulares de 74 medios distintos, contados en la última semana. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:50.
Ver los 209 titulares en la portada · Qué está sonando ahora
Quién lo cuenta, y cómo
Las palabras de cada medio son las suyas: se quitan las que usa la mitad de los medios o más, porque esas no distinguen a nadie. Lo que queda es lo que hace que esa portada escriba el tema de una manera y no de otra.
| Medio | Titulares | Lo dice con otras palabras | Retraso |
|---|---|---|---|
| La Vanguardia· Nacional | 17 | 7254 min | |
| Expansión· Economía | 9 | 8216 min | |
| El Norte de Castilla· General | 8 | 9614 min | |
| Soria Noticias· General | 7 | 5293 min | |
| Castellón Plaza· General | 7 | 8770 min | |
| Diario Jaén· General | 6 | 6124 min | |
| Valencia Plaza· General | 6 | 8168 min | |
| El Comercio· General | 6 | 9674 min | |
| Ideal· General | 6 | 9715 min | |
| eldiario.es· General | 5 | 9388 min | |
| Heraldo de Aragón· General | 5 | 9199 min | |
| Diario Sur· General | 5 | 9563 min | |
| La Verdad· General | 5 | 9518 min | |
| Las Provincias· General | 5 | 9701 min | |
| El País· General | 4 | 9229 min | |
| Alicante Plaza· General | 4 | 9418 min | |
| Canarias7· General | 4 | 9531 min | |
| El Diario Montañés· General | 4 | 9541 min | |
| La Rioja· General | 4 | 9541 min | |
| Burgos Conecta· General | 4 | 9541 min |
Con qué palabras se cuenta
El vocabulario del tema tal y como sale de los titulares y los resúmenes de los 74 medios, de más a menos. Cada palabra lleva a la búsqueda con las dos cosas: el tema y la palabra.
Volver a la portada · De qué habla la portada ·Cómo publica cada medio