«000»
217 titulares de 101 medios distintos, contados en el último mes. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:50.
Ver los 217 titulares en la portada · Qué está sonando ahora
Quién lo cuenta, y cómo
Las palabras de cada medio son las suyas: se quitan las que usa la mitad de los medios o más, porque esas no distinguen a nadie. Lo que queda es lo que hace que esa portada escriba el tema de una manera y no de otra.
| Medio | Titulares | Lo dice con otras palabras | Retraso |
|---|---|---|---|
| Soria Noticias· General | 12 | 11394 min | |
| La Vanguardia· Economía | 8 | 12031 min | |
| Diario Jaén· General | 7 | 9394 min | |
| Expansión· General | 6 | 15524 min | |
| Málaga Hoy· General | 5 | 15197 min | |
| 20 minutos· Economía | 5 | 15298 min | |
| ABC· Economía | 5 | 15648 min | |
| La Región· General | 5 | 15885 min | |
| Murcia Plaza· General | 4 | 14400 min | |
| Valencia Plaza· General | 4 | 14400 min | |
| Diario de Soria· General | 4 | 13326 min | |
| InfoCLM· General | 4 | 15556 min | |
| Diario de León· General | 4 | 14458 min | |
| El País· General | 4 | 15742 min | |
| Maldita.es· Sociedad | 4 | 14450 min | |
| Diario de Cádiz· General | 4 | 15513 min | |
| Muy Interesante· Ciencia | 4 | 14769 min | |
| Avilared· General | 3 | 10892 min | |
| El Decano de Guadalajara· General | 3 | 14846 min | |
| Diario de Ferrol· General | 3 | 15404 min |
Con qué palabras se cuenta
El vocabulario del tema tal y como sale de los titulares y los resúmenes de los 101 medios, de más a menos. Cada palabra lleva a la búsqueda con las dos cosas: el tema y la palabra.
Volver a la portada · De qué habla la portada ·Cómo publica cada medio