«000»
210 titulares de 100 medios distintos, contados en la última semana. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:50.
Ver los 210 titulares en la portada · Qué está sonando ahora
Quién lo cuenta, y cómo
Las palabras de cada medio son las suyas: se quitan las que usa la mitad de los medios o más, porque esas no distinguen a nadie. Lo que queda es lo que hace que esa portada escriba el tema de una manera y no de otra.
| Medio | Titulares | Lo dice con otras palabras | Retraso |
|---|---|---|---|
| Soria Noticias· General | 9 | 6270 min | |
| La Vanguardia· Economía | 8 | 5472 min | |
| Expansión· General | 6 | 8965 min | |
| Diario Jaén· General | 5 | 5425 min | |
| Málaga Hoy· General | 5 | 8639 min | |
| 20 minutos· Economía | 5 | 8739 min | |
| ABC· Economía | 5 | 9089 min | |
| La Región· General | 5 | 9327 min | |
| Valencia Plaza· General | 4 | 7841 min | |
| Diario de Soria· General | 4 | 6767 min | |
| InfoCLM· General | 4 | 8997 min | |
| Diario de León· General | 4 | 7899 min | |
| El País· General | 4 | 9183 min | |
| Maldita.es· Sociedad | 4 | 7891 min | |
| Diario de Cádiz· General | 4 | 8954 min | |
| Muy Interesante· Ciencia | 4 | 8210 min | |
| Avilared· General | 3 | 4333 min | |
| El Decano de Guadalajara· General | 3 | 8288 min | |
| Diario de Ferrol· General | 3 | 8846 min | |
| Murcia Plaza· General | 3 | 7841 min |
Con qué palabras se cuenta
El vocabulario del tema tal y como sale de los titulares y los resúmenes de los 100 medios, de más a menos. Cada palabra lleva a la búsqueda con las dos cosas: el tema y la palabra.
Volver a la portada · De qué habla la portada ·Cómo publica cada medio