«nuevo»
206 titulares de 90 medios distintos, contados en la última semana. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:50.
Ver los 206 titulares en la portada · Qué está sonando ahora
Quién lo cuenta, y cómo
Las palabras de cada medio son las suyas: se quitan las que usa la mitad de los medios o más, porque esas no distinguen a nadie. Lo que queda es lo que hace que esa portada escriba el tema de una manera y no de otra.
| Medio | Titulares | Lo dice con otras palabras | Retraso |
|---|---|---|---|
| La Vanguardia· Deportes | 8 | 6812 min | |
| Vandal· Tecnología | 8 | 8917 min | |
| 20 minutos· General | 7 | 8760 min | |
| El Día de Córdoba· General | 6 | 7830 min | |
| Heraldo de Aragón· General | 6 | 8610 min | |
| El Digital de Albacete· General | 6 | 9018 min | |
| Diario Jaén· General | 5 | 6199 min | |
| Soria Noticias· General | 5 | 6213 min | |
| El Correo· General | 5 | 9089 min | |
| Avilared· General | 4 | 6076 min | |
| ABC· Tecnología | 4 | 7864 min | |
| Castellón Plaza· General | 4 | 7723 min | |
| Valencia Plaza· General | 4 | 7632 min | |
| eldiario.es· General | 4 | 7852 min | |
| ABC de Sevilla· General | 4 | 8975 min | |
| El País· General | 3 | 8507 min | |
| Marca· Deportes | 3 | 3199 min | |
| Diario de Valladolid· General | 3 | 8086 min | |
| Xataka Móvil· Tecnología | 3 | 6265 min | |
| Alicante Plaza· General | 3 | 7452 min |
Con qué palabras se cuenta
El vocabulario del tema tal y como sale de los titulares y los resúmenes de los 90 medios, de más a menos. Cada palabra lleva a la búsqueda con las dos cosas: el tema y la palabra.
Volver a la portada · De qué habla la portada ·Cómo publica cada medio