«ser»
504 titulares de 133 medios distintos, contados en el último mes. Datos de 13 de noviembre de 2026 a las 14:50.
Ver los 504 titulares en la portada · Qué está sonando ahora
Quién lo cuenta, y cómo
Las palabras de cada medio son las suyas: se quitan las que usa la mitad de los medios o más, porque esas no distinguen a nadie. Lo que queda es lo que hace que esa portada escriba el tema de una manera y no de otra.
| Medio | Titulares | Lo dice con otras palabras | Retraso |
|---|---|---|---|
| La Vanguardia· General | 27 | 21168 min | |
| 20 minutos· General | 25 | 22332 min | |
| Soria Noticias· General | 15 | 16697 min | |
| El Mundo· Cultura | 15 | 21242 min | |
| El País· General | 13 | 22182 min | |
| eldiario.es· General | 11 | 21156 min | |
| Hoy· General | 9 | 22676 min | |
| Las Provincias· General | 9 | 22676 min | |
| Diario de Soria· General | 8 | 20874 min | |
| Marca· Deportes | 8 | 22011 min | |
| El Norte de Castilla· General | 8 | 22653 min | |
| Ideal· General | 8 | 22646 min | |
| El Pueblo de Ceuta· General | 7 | 21077 min | |
| Ara· General | 7 | 21569 min | |
| Granada Hoy· General | 7 | 21181 min | |
| Heraldo de Aragón· General | 7 | 22443 min | |
| Burgos Conecta· General | 7 | 22578 min | |
| Canarias7· General | 7 | 22518 min | |
| El Diario Montañés· General | 7 | 22658 min | |
| La Rioja· General | 7 | 22578 min |
Con qué palabras se cuenta
El vocabulario del tema tal y como sale de los titulares y los resúmenes de los 133 medios, de más a menos. Cada palabra lleva a la búsqueda con las dos cosas: el tema y la palabra.
Volver a la portada · De qué habla la portada ·Cómo publica cada medio